Typ jízdenky | Dospělí (CZK) | Junioři (CZK) | Děti (CZK) | Senioři (CZK) | Online skipas |
---|---|---|---|---|---|
3 hodiny | 330 | 290 | 250 | 290 | Koupit online |
4 hodiny | 370 | 320 | 270 | 320 | Koupit online |
ODP - od 13hod | 250 | 210 | 170 | 210 | |
ODP - od 14hod | 220 | 170 | 140 | 170 | |
1 den | 440 | 370 | 300 | 370 | Koupit online |
2 dny | 820 | 650 | 520 | 650 | Koupit online |
3 dny | 1 150 | 920 | 740 | 920 | Koupit online |
4 dny | 1 400 | 1 100 | 900 | 1 100 | Koupit online |
5 dnů ze 7 | 1 650 | 1 300 | 1 050 | 1 300 | Koupit online |
6 dnů ze 7 | 1 900 | 1 500 | 1 200 | 1 500 | Koupit online |
10 dnů v sezóně | 3 000 | 2 500 | 2 000 | 2 500 | |
sezónní skipas (s večerním ZDARMA) | |||||
večerní | 250 | 200 | 150 | 200 |
Ceník – zimní sezóna
Typ jízdenky | 1 den (CZK) |
---|---|
2 dospělí + 1 dítě (do 18 let) | 1 050 |
2 dospělí + 2 děti (do 18 let) | 1 300 |
2 dospělí + 3 děti (do 18 let) | 1 550 |
Školní skupiny | 1 osoba (CZK) |
---|---|
1 den | 280 |
2 dny | 500 |
3 dny | 700 |
4 dny z 5 | 900 |
5 dnů ze 7 | 1 050 |
6 dnů ze 7 | 1 200 |
Čipová karta – záloha | 50 |
1 jízda | Dospělí, senioři, junioři (CZK) | děti (CZK) | body |
---|---|---|---|
LV 1000 | 35 | 25 | 10 |
LV TLV 12 | 25 | 20 | 6 |
Typ jízdenky | Cena (CZK) |
---|---|
100 bodů | 300 |
150 bodů | 400 |
300 bodů | 700 |